Handball: AUFSTIEG der 1. Frauen in die Landesliga ist perfekt

Rang Mannschaft X S U N Tore +/- Punkte
1 BSV 92 18 16 0 2 492 : 296 +196 32 : 4
2 VfL Tegel 18 16 0 2 477 : 330 +147 32 : 4
3 TSV Rudow II 18 13 0 5 408 : 320 +88 26 : 10
4 SV Buckow 18 11 0 7 326 : 263 +63 22 : 14
5 SCC 18 11 0 7 317 : 304 +13 22 : 14
6 Neuköllner Sportfreunde 18 8 1 9 349 : 369 -20 17 : 19
7 SG Hermsd.-Waidm.lust II 18 5 1 12 388 : 467 -79 11 : 25
8 SG NARVA Berlin II 18 5 0 13 325 : 409 -84 10 : 26
9 SG OSF Berlin III 18 3 1 14 312 : 415 -103 7 : 29
10 HF BW Spd. 2000 18 0 1 17 282 : 503 -221 1 : 35

Zurück